5.716992	5.716992	s1
12.280420	12.280420	1a
20.470520	20.470520	1b
34.169549	34.169549	1c
38.921887	38.921887	2a
45.958185	45.958185	2b
52.081845	52.081845	2c
59.330934	59.330934	2d
65.979479	65.979479	2e
71.280346	71.280346	3a
81.281535	81.281535	3b
87.054610	87.054610	4a,
89.542565	89.542565	4b
94.569168	94.569168	4c
99.208017	99.208017	4d
104.614700	104.614700	s2
110.750761	110.750761	5a
119.519009	119.519009	5b
126.733750	126.733750	5c
140.314561	140.314561	6a
146.933068	146.933068	6b
152.722656	152.722656	7a
155.588246	155.588246	7b
163.565554	163.565554	8a
168.398280	168.398280	8b
175.987036	175.987036	8c
180.079553	180.079553	9a
185.379023	185.379023	9b
193.999434	193.999434	10a
205.447604	205.447604	10b
219.335789	219.335789	11
225.676960	225.676960	s3
229.672707	229.672707	12a
254.105873	254.105873	12b
256.914718	256.914718	13a
266.835108	266.835108	13b
271.734448	271.734448	14a
280.841914	280.841914	14b
